Descriptio:
EXEMPLUM | EF85 | EF95 | EF105 | EF115 | EF125 | EF135 | EF145 | EF155 | EF165 | EF175 |
KG | 133 | 145 | 151 | 158 | 165 | 175 | 178 | 182 | 190 | 198 |
MM | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 |
320g | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 |
N | 24 | 28 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 |
PTO | 540r/min | |||||||||
HP | 14-18 | 16-20 | 20-30 | 20-30 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Hangzhou Darong Machinaria agriculturae Co, Ltd. Praelatus est machinae agriculturae mundi fabrica. Instrumenta Darong stricte examinantur et examinantur ante naves et certificationem CE habent. Bona nostra a foro benigne recipiuntur et loca navigant sicut Europa, Australia, et America Septentrionalis. habere fabricam fabricandi in regione machinae agri culturae plus quam XX annos.