Descriptio:
Altitudo altiore | 17-in. | Longitudo altiore | XXXI-in.-79-in. | altiore Latitudo | 19.5- in . |
Hook Positiones | 47.25- in . ad 77-in. | Hamo Location | 7.75- in .x3.5- in . | Intus Orem Altitudo | 2.25- in . |
Intus Orem Latitudo | 6.75- in . | Intervallum inter Furculas | XII "(Centrum ad centrum) | perago | Pulveris Coated Orange/Carcoal |
Materia | 1/2 "Crassitudo Steel | Primum Position Capacitas | 5,500 Ib. | Plene capacitatem extensam | 1,650 Ib. |
Product pondus | 195 Ib. |
Tutum Working Lond (SWL) Per Position | ||||
SITUS | 1 | 2 | 3 | 4 |
PROLATIO (inch) | 31 | 47 | 62 | 77 |
SWL(lbs) | 5511 | 2645 | 1984 | 1653 |
ARMARIUM EXERCITUS PONDUS (SWL) PER SITUSEM | ||||
POSITION | 1 | 2 | 3 | 4 |
PROLATIO (inch) | 31 | 47 | 62 | 77 |
SWL(lbs) | 10470 | 5300 | 4000 | 3300 |
Hangzhou Darong Machinaria agriculturae Co, Ltd. Praelatus est machinae agriculturae mundi fabrica. Instrumenta Darong stricte examinantur et examinantur ante naves et certificationem CE habent. Bona nostra a foro benigne recipiuntur et loca navigant sicut Europa, Australia, et America Septentrionalis. habere fabricam fabricandi in regione machinae agri culturae plus quam XX annos.
Ordo nexus trium punctorum facilis est ad instituendum et efficax in fodiendis foraminibus. Augers ...
Specimen foraminum fodiendi ad arbores plantandas, stipes saepes insertas, etc. Gravis officiu...
Tractor Post foramen Digger Fortis constructio per fistulam chalybem imbelle factae ad vir...
Praeparatio solo gradatim pendet ad incrementum plantae sanae praestandum. Co...
Skid steer loaders are indispensable tools in industries ranging from constructi...
In re rustica omnia ius armorum facere possunt differentia. Tractor strig...
In mundo hodierni agri culturae, efficientiae et versatilis eminentissimi sun...
Cum venit ad extensiones furcas deligendo pro classe tua forklift, qualitas s...